Informan sobre la actualización del alcance de los beneficios de los diferentes programas de protección
Según refiere el blog patria.org.ve, desde el día 1ro al 15 de enero se toma la anterior UCP de Bs.S 9.000 y a partir del día 16 hasta final de mes la nueva.
A continuación se informa la actualización del alcance de los beneficios de los diferentes programas de protección, considerando que en enero de 2019 la nueva unidad de cuenta se aplica parcialmente y en febrero de 2019 tomará su nuevo valor.
Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera:
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera:
Integrantes | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
1 | 800,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
2 | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.800,00 |
3 | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
4 | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
5 | 3.000,00 | 7.500,00 | 12.000,00 |
6 o más | 3.600,00 | 9.000,00 | 14.400,00 |
A todas las personas que han recibido el bono de Hogares de la Patria en el mes de enero se les pagará el incremento de manera progresiva entre los días 16 y 18 iniciando por los de un solo integrante hasta los hogares de 6 o más y según el orden en que recibieron el beneficio en el presente mes.
Otros Programas
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Parto Humanizado | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
Lactancia Materna | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
José Gregorio Hernández | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
El incremento de Parto Humanizado se pagará el 16 de enero, de Lactancia Materna el día 18 y José Gregorio Hernández el sábado 19.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario